| QUESTIONS | OUI | FAITS |
| La personne est-elle âgée de plus de 55 ans? | Le risque d'AVC double presque à chaque décennie après l'âge de 55 ans. | |
| A-t-elle des antécédents familiaux d'AVC ou de maladies cardiovasculaires? | Les AVC auraient une dimension héréditaire. | |
| La personne souffre-t-elle d'hypertension ou devrait-elle faire examiner sa tension artérielle? | Lorsque non traitée, l'hypertension multiplie le risque d'AVC par 3 ou 4. | |
| La personne a-t-elle des facteurs de risque de diabète ou devrait-elle subir un test de dépistage du diabète? | Les personnes diabétiques courent un risque de 1,5 à 2,5 fois plus grand d'avoir un AIC. Le diabète est également étroitement lié à l'hypertension, à un taux élevé de cholestérol et à l'embonpoint. | |
| La personne a-t-elle un taux élevé de (mauvais) cholestérol ou devrait-elle faire examiner son taux de cholestérol? | Un taux élevé de cholestérol dans le sang peut doubler le risque d'AIC et augmenter le risque de maladies du coeur (un facteur de risque en soi). | |
| Fume-t-elle ou vit-elle avec une personne qui fume? | Le tabagisme augmente le risque d'AVC entre 2 et 6 fois. La fumée ambiante double le risque d'AVC. | |
| Fait-elle de l'embonpoint? | L'embonpoint augmente le risque d'AVC, d'hypertension, d'élévation du cholestérol et de diabète. | |
| Est-elle peu active physiquement? | La sédentarité constitue en soi un facteur de risque d'AVC, mais également un facteur de risque d'hypertension, d'embonpoint, de diabète et de maladies du coeur. | |
| Consomme-t-elle beaucoup d'alcool? | Boire plus de 1 à 2 consommations par jour (maximum de 9 pour les femmes et de 14 pour les hommes par semaine) et boire occasionnellement à l'excès double le risque d'AIC et augmente entre 2 et 3 fois le risque d'attaque d'apoplexie hémorragique. Une grande consommation d'alcool est aussi liée à une hausse de la tension artérielle et à l'obésité. | |
| En plus d'être une fumeuse à risque élevé, la personne prend-elle la pilule ou suit-elle un traitement hormonal substitutif (THS)? | Un THS peut augmenter le risque de crise cardiaque, d'AVC et de caillot chez les femmes. | |
| La personne fait-elle partie d'un groupe socioéconomique jugé à risque (niveau professionnel ou scolarité peu élevés)? | Les facteurs socio-économiques comptent pour beaucoup dans la variation des pourcentages de maladies du coeur à l'échelle de la province. Les conditions de vie, le niveau professionnel et le niveau de scolarité sont au nombre des principaux indicateurs de maladies du coeur. |
Nexus Santé aujourd'hui : blog sur la promotion de la santé donne le pouls de ce qui se fait dans le domaine de la promotion de la santé et présente les plus récentes nouvelles, les points saillants, les études et les enjeux qui touchent la promotion de la santé et les déterminants de la santé. Pour consulter les articles sur les AVC, cliquez sur le thème Stroke/AVC. Les articles de Nexus Santé aujourd'hui sont rédigés par le personnel du Nexus Santé mais toute personne peut les commenter.